保険外治療
料金表
- 天野歯科では、保険治療と同様に、保険外診療も行っています
- お支払いは、保険治療・保険外治療ともにクレジットカードのご利用が可能です
| 自費治療 | 税込み価格(10%) | ||
|---|---|---|---|
| インレー | |||
| セラミック | ①オールセラミック | 全てをセラミックのみで作製。 | ¥110,000 |
| セラミック | ②セレック | 院内に設置しているロボットがセラミックのブロックを自動で削り出す方法。 | ¥36,300 |
| ハイブリット | セラミックとプラスチックを混ぜ合わせた材質。 | ¥49,500 | |
| ゴールド(18K) | 18金 | ¥88,000 | |
| 白金加金 | 金合金に白金を加えて、より強度を上げた材質。 | ¥84,700 | |
| クラウン | |||
| セラミック | ①オールセラミック | 全てをセラミックのみで作製。 | ¥154,000 |
| セラミック | ②セレック | 院内に設置しているロボットがセラミックのブロックを自動で削り出す方法。 | ¥60,500 |
| ジルコニア | ¥198,000 | ||
| メタルボンド | 中身が金属で外側にセラミックを貼りつける方法。 | ¥107,800~ | |
| ハイブリット前装冠 | セラミックとプラスチックを混ぜ合わせた材質。頬側面のみハイブリット | ¥66,000~ | |
| ハイブリット前装冠 | セラミックとプラスチックを混ぜ合わせた材質。 | ||
| ゴールド(18K) | 18金 | ¥115,500 | |
| 白金加金 | 金合金に白金を加えて、より強度を上げた材質。 | ¥108,900 | |
| 義歯 | |||
| 金属床 | 金合金・金・白金床など | ¥484,000~ | |
| エステショット義歯 | ¥242,000~ | ||
| マルチコン義歯 | ¥235,400+支台歯分 | ||
| コーヌス冠義歯 | 金合金・金・白金床など | 内外冠1歯分 ¥133,100~ + 義歯 ¥214,500~ | |
| インプラント | |||
| 総合診断料(レントゲン咬合模型) | ¥36,300 | ||
| インプラント埋入手術料(1本) | ¥174,900 | ||
| 印象採得料(1本) | ¥24,200 | ||
| 歯冠修復料(1歯) | ¥145,200 | ||
| エアフロー | |||
| エアフロー | 専用の歯面清掃の機械を使い、歯についた着色を除去。 | ¥8,250 | |
| PMTC | 虫歯や歯周病の原因を除去し、フッ素を塗布して歯の再石炭化を促進します。 | ¥8,250 | |
| ホワイトニング | |||
| オフィス | 施術1回分 | ¥24,200 | |
| ホーム | スターターキット | ¥38,500 | |
| オフィス併用時のスターターキット | ¥33,000 | ||
| ミニキット(薬剤のみ) | ¥11,000 | ||
| ガムピーリング | |||
| ガムピーリング | 歯茎の色素沈着を取り除き、ピンク色に戻します。施術1回分 | ¥12,100 | |
